PostgreSQLでorder byを使って並び替えを行う方法
order by句を使うには基本的に以下の書式で記述します。
select * from テーブル名 order by カラム名
具体的なコード例
前提として以下のusersテーブルがあるとします。
id | name | like | age | address | phone_number | created_at | updated_at |
1 | 田中由美子 | tennis | 20 | 東京 | 010-2222-3333 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
2 | 鈴木浩 | game | 34 | 千葉 | 0120-222-4444 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
3 | 佐藤康明 | baseball | 19 | 神奈川 | 011-3344-2222 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
4 | 高橋洋子 | walking | 40 | 東京 | 010-223-4444 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
5 | 田島翔太 | swimming | 16 | 東京 | 0120-20-9999 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
ここからageを昇順に並べ替えてデータを取得するには以下のコードを実行します。
select * from users order by age;
実行結果は以下のとおりです。
id | name | like | age | address | created_at | updated_at |
5 | 田島翔太 | swimming | 16 | 東京 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
3 | 佐藤康明 | baseball | 19 | 神奈川 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
1 | 田中由美子 | tennis | 20 | 東京 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
2 | 鈴木浩 | game | 34 | 千葉 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
4 | 高橋洋子 | walking | 40 | 東京 | 2021-10-09 05:11:05 | 2021-10-09 05:11:05 |
逆に降順で取得する場合は以下のようになります。
select * from users order by age desc;